| TUESDAY | |
| TIME | NAME |
| 7:00 | MCQUAY |
| 7:05 | ARCHER |
| 7:10 | KIMMEL |
| 7:15 | S. SMITH |
| 7:20 | STERLING RANCH |
| 7:25 | SILVA |
| 7:30 | BROWNSHADLE |
| 7:35 | BYRNE |
| 7:40 | OBENHAUS |
| 7:45 | ROBINSON |
| 7:50 | BOWDEN |
| 7:55 | S. SMITH |
| 8:00 | MIXON |
| 8:05 | S. SMITH |
| 8:10 | MCQUAY |
| 8:15 | ARCHER |
| 8:20 | KIMMEL |
| 8:25 | VISSER |
| 8:30 | CACAGNINI |
| 8:35 | VANDORP |
| 8:40 | HINTON |
| 8:45 | STERLING RANCH |
| 8:50 | SCHMERSAL |
| 8:55 | CONRAD |
| 11:00 | MCQUAY |
| 11:05 | SOMMERS |
| 11:10 | SOMMERS |
| 11:15 | STERLING RANCH |
| 11:20 | SCHMERSAL |
| 11:25 | WAGMAN |
| 11:30 | CONRAD |
| 11:35 | WAGMAN |
| 11:40 | HINTON |
| 11:45 | VANDORP |
| 11:50 | ARMENTA |
| 11:55 | VISSER |
| 12:00 | MCQUAY |
| 12:05 | OBENHAUS |
| 12:10 | CACAGNINI |
| 12:15 | BROTEN |
| 12:20 | B. WRIGHT |
| 12:25 | MCQUAY |
| 12:30 | BOWDEN |
| 12:35 | BOECHAT |
| 12:40 | VANDORP |
| 12:45 | SCHMERSAL |
| 12:50 | MCQUAY |
| 12:55 | STERLING RANCH |
| 2:55 | DIERKS |
| 3:00 | SCHMERSAL |
| 3:05 | STERLING RANCH |
| 3:10 | MCQUAY |
| 3:15 | HINTON |
| 3:20 | VANDORP |
| 3:25 | GRIFFIN |
| 3:30 | CACAGNINI |
| 3:35 | KIMMEL |
| 3:40 | ARCHER |
| 3:45 | BOWDEN |
| 3:50 | ARCHER |
| 3:55 | ROLLER |
| 4:00 | SCHMERSAL |
| 4:05 | AVILA |
| 4:10 | BOECHAT |
| 4:15 | STERLING RANCH |
| 4:20 | CACAGNINI |
| 4:25 | T. MARTIN |
| 4:30 | ARMENTA |
| 4:35 | MCQUAY |
| 4:40 | GRIFFIN |
| 4:45 | VANDORP |
| 4:50 | SCHMERSAL |
| 4:55 | BRAINARD |
| 7:00 | SCHMERSAL |
| 7:05 | MCQUAY |
| 7:10 | C. JOHNSON |
| 7:15 | GRIFFIN |
| 7:20 | VANDORP |
| 7:25 | BRAINARD |
| 7:30 | STERLING RANCH |
| 7:35 | CACAGNINI |
| 7:40 | T. MARTIN |
| 7:45 | MCENTIRE |
| 7:50 | STERLING RANCH |
| 7:55 | SCHMERSAL |
| 8:00 | ROBINSON |
| 8:05 | KIMMEL |
| 8:10 | MCQUAY |
| 8:15 | BRAINARD |
| 8:20 | ARCHER |
| 8:25 | ROLLER |
| 8:30 | SCHMERSAL |
| 8:35 | AVILA |
| 8:40 | MCENTIRE |
| 8:45 | MCQUAY |
| 8:50 | STERLING RANCH |
| 8:55 | BRAINARD |
| 9:00 | |
| 9:10 | |
| 9:20 | |
| 9:30 | |
| 9:40 | |
| 9:50 | |
| 10:00 | |
| 10:10 | |
| 10:20 | |
| WEDNESDAY | |
| TIME | NAME |
| 7:00 | SCHMERSAL |
| 7:05 | VISSER |
| 7:10 | VANDORP |
| 7:15 | B. WRIGHT |
| 7:20 | LECLAIR |
| 7:25 | STERLING RANCH |
| 7:30 | GRIFFIN |
| 7:35 | SASSELLA |
| 7:40 | MCQUAY |
| 7:45 | SILVA |
| 7:50 | CACAGNINI |
| 7:55 | T. MARTIN |
| 8:00 | SCHMERSAL |
| 8:05 | MIXON |
| 8:10 | GRIFFIN |
| 8:15 | VANDORP |
| 8:20 | B. WRIGHT |
| 8:25 | MATHER |
| 8:30 | HINTON |
| 8:35 | HERD |
| 8:40 | HERD |
| 8:45 | SILVA |
| 8:50 | MCQUAY |
| 8:55 | SCHMERSAL |
| 11:00 | STERLING RANCH |
| 11:05 | HINTON |
| 11:10 | SOMMERS |
| 11:15 | SOMMERS |
| 11:20 | LECLAIR |
| 11:25 | MCQUAY |
| 11:30 | VISSER |
| 11:35 | SCHMERSAL |
| 11:40 | B. WRIGHT |
| 11:45 | VANDORP |
| 11:50 | GRIFFIN |
| 11:55 | MIXON |
| 12:00 | STERLING RANCH |
| 12:05 | T. MARTIN |
| 12:10 | LECLAIR |
| 12:15 | NEWELL |
| 12:20 | SASSELLA |
| 12:25 | BOECHAT |
| 12:30 | MCENTIRE |
| 12:35 | MCQUAY |
| 12:40 | GRIFFIN |
| 12:45 | SCHMERSAL |
| 12:50 | MATHER |
| 12:55 | STERLING RANCH |
| 3:00 | MCCUTCHEON |
| 3:05 | DEARY |
| 3:10 | SCHMERSAL |
| 3:15 | MCQUAY |
| 3:20 | STERLING RANCH |
| 3:25 | B. WRIGHT |
| 3:30 | HINTON |
| 3:35 | SHAW |
| 3:40 | NEWELL |
| 3:45 | VISSER |
| 3:50 | VANDORP |
| 3:55 | GRIFFIN |
| 4:00 | SASSELLA |
| 4:05 | DEARY |
| 4:10 | SCHMERSAL |
| 4:15 | DEARY |
| 4:20 | T. MARTIN |
| 4:25 | MCQUAY |
| 4:30 | STERLING RANCH |
| 4:35 | B. WRIGHT |
| 4:40 | MCCUTCHEON |
| 4:45 | VANDORP |
| 4:50 | SCHMERSAL |
| 4:55 | MCQUAY |
| 7:00 | MCCUTCHEON |
| 7:05 | STERLING RANCH |
| 7:10 | MCQUAY |
| 7:15 | DEARY |
| 7:20 | DEARY |
| 7:25 | PARKS |
| 7:30 | PARKS |
| 7:35 | SASSELLA |
| 7:40 | T. MARTIN |
| 7:45 | SCHMERSAL |
| 7:50 | STERLING RANCH |
| 7:55 | BOECHAT |
| 8:00 | MCCUTCHEON |
| 8:05 | BOWDEN |
| 8:10 | KIMMELL |
| 8:15 | CRAWLEY |
| 8:20 | MCENTIRE |
| 8:25 | VANDORP |
| 8:30 | B. WRIGHT |
| 8:35 | STERLING RANCH |
| 8:40 | SCHMERSAL |
| 8:45 | MCQUAY |
| 8:50 | HOFFMAN |
| 8:55 | MCCUTCHEON |
| 9:00 | SLIDING K |
| 9:10 | SLIDING K |
| 9:20 | |
| 9:30 | |
| 9:40 | |
| 9:50 | |
| 10:00 | |
| 10:10 | |
| 10:20 | |